
118 named to Spring 2025 SLC Commissioner’s Honor Roll
East Texas A&M University set a record for most honorees on the Southland Conference Commissioner’s Honor Roll list, with 118 student-athletes named to the Spring 2025 list, on Monday morning.
The Spring Commissioner’s Honor Roll list recognizes student-athletes in the sports of men’s basketball, women’s basketball, men’s golf, and women’s golf, softball, men’s track & field, and women’s track & field who maintain at least a 3.0 grade point average (GPA) in the semester of their respective sport.
For the Lions, the men’s track and field program had 35 honorees, followed by 27 from women’s track & field, 21 from softball, 13 from women’s basketball, 11 from men’s basketball, six from men’s golf, and five from women’s golf.
The 118 honorees for the Lions are the most since 112 honorees for the Fall 2024 semester. During the 2024-25 academic year, the Lions had 230 student-athletes named to the SLC Commissioner’s Honor Roll across the 14 programs.
The full list of honorees across the conference can be found at the Southland Conference website.
Here are the Lion student-athletes who earned commissioner’s honor roll recognition for the Spring 2025 semester.
Name | Class | Sport | Major | Hometown |
Khaliq Abdul-Mateen | Gr. | Men’s Basketball | Organizational Development | Houston, Texas |
Demarco Bethea | Jr. | Men’s Basketball | Sport & Recreation Management | Sellars, S.C. |
Luke Coughran | Fr. | Men’s Basketball | Finance | Katy, Texas |
Adonis Holiman | Fr. | Men’s Basketball | Sport & Recreation Management | McAlester, Okla. |
Camerin James | So. | Men’s Basketball | Business Administration | Apopka, Fla. |
Tay Mosher | Jr. | Men’s Basketball | General Studies | The Colony, Texas |
Evan Phelps | So. | Men’s Basketball | Sport & Recreation Management | Duncanville, Texas |
Yusef Salih | Sr. | Men’s Basketball | General Studies | Gainesville, Va. |
Mykol Sanchez-Vega | Jr. | Men’s Basketball | Kinesiology & Sport Studies | Orlando, Fla. |
Brandon Taylor | Sr. | Men’s Basketball | Communication Studies | Coppell, Texas |
TJ Thomas | Jr. | Men’s Basketball | Business Administration | Memphis, Tenn. |
Makenna Armstrong | Fr. | Women’s Basketball | Psychology | Rockwall, Texas |
Ahmya Boyce | Sr. | Women’s Basketball | Computer Science | Newport News, Va. |
Nyaluak Dak | Fr. | Women’s Basketball | Criminal Justice | Lincoln, Neb. |
Jamy De Kock | Jr. | Women’s Basketball | General Studies | Woudrichem, The Netherlands |
J’Unti Franklin | Jr. | Women’s Basketball | Kinesiology & Sport Studies | Natchitoches, La. |
Alva Hedrich | Jr. | Women’s Basketball | Mathematics | Muecke, Germany |
Cora Horvath | So. | Women’s Basketball | Sport & Recreation Management | Oberwart, Austria |
Nina Horvath | So. | Women’s Basketball | Kinesiology & Sport Studies | Oberwart, Austria |
Hannah Humphrey | Sr. | Women’s Basketball | Kinesiology & Sport Studies | Kendleton, Texas |
Trinity Moreland | Jr. | Women’s Basketball | General Studies | Charlotte, N.C. |
Jordyn Newsome | Sr. | Women’s Basketball | Sport & Recreation Management | Irving, Texas |
Jasmine Payne | Gr. | Women’s Basketball | Organizational Development | Montgomery, Ala. |
Nykesha Sanders | Sr. | Women’s Basketball | Kinesiology & Sport Studies | Detroit, Mich. |
Sam Benson | Jr. | Men’s Golf | Business Administration | Gilmer, Texas |
Janis Erll | So. | Men’s Golf | Business Administration | Lich, Germany |
Nicke Kaajavirta | Jr. | Men’s Golf | Business Administration | Kajaani, Finland |
Blake Taylor | So. | Men’s Golf | Business Administration | Mansfield, Texas |
Matt Walters | Jr. | Men’s Golf | General Studies | Ballito, South Africa |
Cooper Watt | Fr. | Men’s Golf | Finance | Rockford, Ill. |
Marie Baertz | So. | Women’s Golf | Construction Engineering | Luxembourg |
Julianna Crow | Sr. | Women’s Golf | Construction Engineering | Odessa, Texas |
Jordan Dusckas | Sr. | Women’s Golf | Marketing | Highland Village, Texas |
Fahsai Inmee | Sr. | Women’s Golf | Kinesiology & Sport Studies | Prachuap Khiri Khan, Thailand |
Marie Naeher | Jr. | Women’s Golf | Political Science | Neuenbuerg, Germany |
Charli Anger | So. | Softball | Kinesiology & Sport Studies | Lubbock, Texas |
Maddie Cason | Gr. | Softball | Business Administration | Telephone, Texas |
KK Cosek | Jr. | Softball | Business Administration | Helendale, Calif. |
J’Lailah Dotson | Jr. | Softball | Biological Sciences | Hitchcock, Texas |
Lexi Gamez | Jr. | Softball | General Studies | Anaheim, Calif. |
Darby Hickey | Sr. | Softball | Communication Studies | Plano, Texas |
Kate Houser | Sr. | Softball | Psychology | Lorena, Texas |
Jenna Joyce | So. | Softball | Kinesiology & Sport Studies | Royse City, Texas |
Kasey Kuyrkendall | Sr. | Softball | Sport & Recreation Management | Royse City, Texas |
Victoria Masters | Fr. | Softball | Veterinary Biomedical Tech | Thousand Oaks, Calif. |
Emmie Miehe | Jr. | Softball | Kinesiology & Sport Studies | Cameron Park, Calif. |
Hailey Montemayor | Jr. | Softball | Education | Lubbock, Texas |
Maddie Muller | Jr. | Softball | Public Health | Frisco, Texas |
Emma Olsen | Jr. | Softball | Sport & Recreation Management | Elk Grove, Calif. |
Emma Rodrigues | Jr. | Softball | General Studies | Little Elm, Texas |
Avery Rohlman | So. | Softball | Kinesiology & Sport Studies | Littleton, Colo. |
Julia Sanchez | Sr. | Softball | Kinesiology & Sport Studies | Houston, Texas |
Stephanie Tapia | Sr. | Softball | Kinesiology & Sport Studies | Yuma, Ariz. |
Tori Tiumalu | Fr. | Softball | Veterinary Biomedical Tech | Indio, Calif. |
Aaliyah Wilcox | Fr. | Softball | Chemistry | Covington, Ga. |
Tatum Wright | Jr. | Softball | Biological Sciences | Frisco, Texas |
Seniru Amarasinghe | Sr. | Men’s Track & Field | Finance | Colombo, Sri Lanka |
Kingsley Ayebide | So. | Men’s Track & Field | Public Health | Sapele, Nigeria |
Eddie Barrientes | Jr. | Men’s Track & Field | Criminal Justice | Fort Worth, Texas |
Naatannii Collins | Jr. | Men’s Track & Field | Kinesiology & Sport Studies | Elsa, Texas |
Joe Cruz | Sr. | Men’s Track & Field | Computer Science | Hillsboro, Texas |
Nicholas Deutsch | Sr. | Men’s Track & Field | Kinesiology & Sport Studies | Frisco, Texas |
Jean Duparay | Fr. | Men’s Track & Field | Business Analytics | Servian, France |
Evan Ealy | Fr. | Men’s Track & Field | Public Health | Spring, Texas |
Noah Fernandez | Fr. | Men’s Track & Field | Finance | San Antonio, Texas |
Chris Flores | Sr. | Men’s Track & Field | Kinesiology & Sport Studies | Rocksprings, Texas |
Jeremiah Garcia | So. | Men’s Track & Field | Construction Engineering | Lubbock, Texas |
Cash Goodman | Fr. | Men’s Track & Field | Industrial Engineering | Blue Ridge, Texas |
Jonas Gran | Fr. | Men’s Track & Field | Biological Sciences | Riehen, Switzerland |
Trent Granberry | So. | Men’s Track & Field | Communication Studies | Douglassville, Texas |
Christian James | Fr. | Men’s Track & Field | Accounting | Rosharon, Texas |
Kai Johnson | So. | Men’s Track & Field | Kinesiology & Sport Studies | Murrells Inlet, S.C. |
Chandler King | Sr. | Men’s Track & Field | Computer Science | Hughes Springs, Texas |
Joshua Kommer | Sr. | Men’s Track & Field | General Studies | Balingen, Germany |
Philip Krenek | Jr. | Men’s Track & Field | Sport & Recreation Management | Prague, Czech Republic |
Armani Modeste | Sr. | Men’s Track & Field | Business Administration | Castries, Saint Lucia |
Hope Tomabari Nagbi | Fr. | Men’s Track & Field | Social Work | Lewe Gokana, Nigeria |
Joshua Nate | Sr. | Men’s Track & Field | Kinesiology & Sport Studies | San Antonio, Texas |
Casey Novelo | Sr. | Men’s Track & Field | Electrical Engineering | Bedford, Texas |
Tahje Parrish | Sr. | Men’s Track & Field | Health Kinesiology & Sport Studies | Picayunne, Miss. |
Ushan Perera | Gr. | Men’s Track & Field | Health Kinesiology & Sport Studies | Mahabage, Sri Lanka |
Ethan Pham | So. | Men’s Track & Field | Business Administration | Houston, Texas |
Myles Redding | Fr. | Men’s Track & Field | Animal Science | Waco, Texas |
Levi Robertson | Fr. | Men’s Track & Field | Sport & Recreation Management | Georgetown, Texas |
Joseph Rolland | Fr. | Men’s Track & Field | Kinesiology & Sport Studies | Wills Point, Texas |
Josh Shanahan | Fr. | Men’s Track & Field | Kinesiology & Sport Studies | Noosaville, Australia |
Connor Stockerl | Sr. | Men’s Track & Field | Business Administration | The Woodlands, Texas |
Oguz Uyar | So. | Men’s Track & Field | Sport & Recreation Management | Canakkale, Turkey |
Colten Van Voorhis | Sr. | Men’s Track & Field | Computer Science | Prosper, Texas |
Justin Vincent | So. | Men’s Track & Field | Business Administration | Agde, France |
Cam Wooley | Jr. | Men’s Track & Field | Finance | Plano, Texas |
Hailey Ayers | So. | Women’s Track & Field | Public Health | Houston, Texas |
Justice Babbitt | Fr. | Women’s Track & Field | General Business | Valley View, Texas |
Magdaline Campo | So. | Women’s Track & Field | Marketing | Montpellier, France |
Cece Charles | Jr. | Women’s Track & Field | Business Administration | Morne Fendue St.Patrick, Grenada |
Anayah Copeland | Sr. | Women’s Track & Field | Management | Copperas Cove, Texas |
Amaka Ezukanma | Gr. | Women’s Track & Field | Healthcare Leadership | Fort Worth, Texas |
Dejah Fuller | Sr. | Women’s Track & Field | Kinesiology & Sport Studies | Lancaster, Texas |
Oriana Gee | Sr. | Women’s Track & Field | Business Administration | Cypress, Texas |
Romi Griese | So. | Women’s Track & Field | Biological Sciences | Salzkotten, Germany |
Savannah Harvey | So. | Women’s Track & Field | Psychology | Shawnee, Kan. |
Mareva Heck | Fr. | Women’s Track & Field | Kinesiology & Sport Studies | Marseille, France |
Jenneil Jacobie | Jr. | Women’s Track & Field | Biological Science | Piat Grand Riviere, Saint Lucia |
Adalyn Kobs | Fr. | Women’s Track & Field | Psychology | Lindale, Texas |
Veronika Kramarenko | Jr. | Women’s Track & Field | Health Kinesiology & Sport Studies | Zaporizhzhia, Ukraine |
Bre’Anna Lacy | Jr. | Women’s Track & Field | Kinesiology & Sport Studies | Waxahachie, Texas |
Roane Lion | Fr. | Women’s Track & Field | Kinesiology & Sport Studies | Georgetown, Texas |
Valentine Mesas | Fr. | Women’s Track & Field | Business Administration | Divonne-les-Bains, France |
Goodness Okoh | Jr. | Women’s Track & Field | Public Health | Garland, Texas |
Leah Pettis | Jr. | Women’s Track & Field | Psychology | McKinney, Texas |
Emma Phillips | So. | Women’s Track & Field | Animal Science | Tomball, Texas |
Analice Pursley | So. | Women’s Track & Field | Marketing | Tucson, Ariz. |
Anete Randma | Jr. | Women’s Track & Field | Technology Management | Tallinn, Estonia |
Cassandra Rendon | Sr. | Women’s Track & Field | Wildlife and Conservation Science | San Antonio, Texas |
Haleigh Risner | Jr. | Women’s Track & Field | Biological Sciences | Winnsboro, Texas |
Riley Roberts | Fr. | Women’s Track & Field | Marketing | Bullard, Texas |
Tina Samson | So. | Women’s Track & Field | Business Administration | Benin, Nigeria |
Blessing Samuel | So. | Women’s Track & Field | Computer Information Systems | Ghana |
Featured photo: The number of honorees breaks the record previously set last semester | Photo by East Texas A&M Marketing and Communications
More Athletics News
View All Athletics News
Four Lions named to CSC Softball Academic All-District team
Four East Texas A&M University softball players were named to the Academic All-District team, as selected by the College Sports Communicators.

Fuseini’s Four Golds Highlight Lion Excellence at SLC Meet
East Texas A&M University track and field athletes took home 12 medals, including seven golds, at the Southland Conference (SLC) Outdoor Championship Meet held in Houston, Texas, from May 15–17.

Lion Softball Reaches SLC Tourney for First Time, Faces McNeese Thursday
The East Texas A&M University softball team will play its first postseason game in the Division I era on Thursday, May 1, at top-seeded McNeese to begin the 2025 Southland Conference Tournament.